漳浦工商注册 项目收费漳浦小规模公司 大概500元
- 2025-09-13 18:53:00
- xinfa_admin 原创
- 161
| 工商注册 | 工商变更 | 工商注销 | 工商服务 | ||||||
| 项目 | 收费 | 项目 | 收费 | 项目 | 会员收费 | 社会收费 | 项目 | 收费 | |
| 漳浦小规模公司 | 500 | 不跨区地址变更 | 500 | 漳浦公司注销 | 800 | 刻章 | 100 | ||
| 漳浦一般纳税人公司 | 500 | 跨区地址变更 | 800 | 漳浦个体注销 | 200 | 注册地址托管 | 时价 | ||
| 漳浦个体工商户 | 150 | 漳浦名称变更 | 500 | 一般纳税人注销 | 6000 | 10000 | 漳浦登报挂失 | 200 | |
| 漳浦县进出口公司 | 1000 | 漳浦增资变更 | 500 | 小规模注销 | 5000 | 8000 | 漳浦登报注销 | 300 | |
| 漳浦民办非企业 | 4000 | 漳浦减资变更 | 500 | 漳浦国有企业注销 | 漳浦企业年检 | 500 | |||
| 漳浦外资企业 | 4000 | 漳浦法人变更 | 500 | 集体企业注销 | 漳浦企业年报 | 200 | |||
| 漳浦中外合资企业 | 2000 | 漳浦股东变更 | 500 | 漳浦注销登记备案 | 漳浦工商解异常 | 1000 | |||
| 漳浦实业公司 | 1000 | 漳浦经营范围变更 | 500 | 疑难注销 | 30000 | 漳浦验资报告 | |||
| 漳浦无区域公司 | 5000 | 漳浦监事变更 | 500 | 漳浦 | 漳浦审计报告 | 1500 | |||
| 漳浦集团公司 | 8000 | 漳浦股权变更 | 500 | 漳浦补执照 | 200 | ||||
| 漳浦分公司 | 800 | 漳浦联系方式变更 | 300 | 补章 | 200 | ||||
| 漳浦子公司 | 500 | 漳浦出资时间变更 | 300 | ||||||
| 漳浦合伙企业 | 2000 | 漳浦公司经营期限变更 | 500 | ||||||
| 漳浦税收洼地公司 | 3000 | 漳浦工商登记备案变更 | 300 | ||||||
| 漳浦股份有限公司 | 2000 | 漳浦股权质押 | 800 | ||||||
| 香港公司 | 6000 | 漳浦公司跨省变更 | 800 | ||||||
| 国外公司 | 漳浦营业执照跨市变更 | 500 | |||||||
文章分类
联系我们
| 联系人: | 徐先生 |
|---|---|
| 电话: | 13850546967 15605066958 |
| Email: | 357172528@qq.com |
| QQ: | 357172528 |
| 网址: | www.059612315.com |
| 地址: | 福建省漳州市漳浦县长德商贸城行政服务中心一楼信发会计 |